| Organic Seeds | Edible Plants | Organic Pest Controls | Books | Tools, Propagation & Fertilisers | Sprouting & Microgreens | Poultry Supplies | Specials |


Home
| Vegetable Type | Seeds Per Gram (g) | Seeds per kilogram (kg) or per pound (lb) |
| Agati | 7 seeds/g | 7000/kg |
| Artichoke - Globe | 20 - 25 seeds/g | |
| Asparagus | 24 - 50 seeds/g 1200 seeds/oz |
12,000-25,000/lb |
| Basil | 600 - 650 seeds/g | 165,600/lb |
| Bean Broad | 1 seed/g | 1000/kg 300/lb |
| Bean Bush | 2 - 10 seeds/g | 2000/kg 1600-2000/lb |
| Bean Madagascar | 1 seed/g | 400/lb |
| Bean Runner | 1 seed/g | |
| Bean Soya | 5 - 10 seeds/g | |
| Bean Snake | 3 - 5 seeds/g | |
| Bean Winged | 2 seeds/1.3g | |
| Beetroot | 40 - 60 seeds/g | 48,000/kg 17,000-44,000/lb |
| Borage | 65 - 70 seeds/g | |
| Broccoli | 315 seeds/g | 350,000/kg 80,000-150,000/lb |
| Brussel Sprouts | 270 seeds/g | 350,000/kg 65,000-165,000/lb |
| Cabbage - Chinese | 400 - 750 seeds/g | 167,200/lb |
| Cabbage | 190 - 300 seeds/g | 350,000/kg 45,000-165,000/lb |
| Calendula | 100 - 150 seeds/g | |
| Cape Gooseberry | 1000+ seeds/g | |
| Capsicum | 150 - 200 seeds/g | 200,000/kg 70,000/lb |
| Carrot | 400 - 1200 seeds/g | 400,000 to 1,200,000/kg 175,000-390,000/lb |
| Cauliflower | 250 - 350 seeds/g | 200,000/kg 70,000/lb |
| Celery | 2000 - 2500 seeds/g | |
| Ceylon Spinach | 35 - 50 seeds/g | |
| Cherry Guava | 50 seeds/g | |
| Chicory | 600 - 900 seeds/g | |
| Chilli | 150 - 200 seeds/g | 200,000/kg 73,000/lb |
| Chives Garlic | 250 seeds/g | 165,600/lb |
| Chives Onion | 200 - 250 seeds/g | 165,600/lb |
| Coriander | 70 - 90 seeds/g | 32,000/lb |
| Coriander Mexican | 2700 seeds/g | |
| Corn | 8 - 10 seeds/g | 8000/kg 2500 - 4200/lb |
| Corn Salad | 700 - 1000 seeds/g | |
| Cosmos | 100 seeds/g | |
| Cowpea | 50 seeds/g | |
| Cucumber | 30 - 45 seeds/g | 40,000/kg 16,000 - 17,600/lb |
| Dill | 900 seeds/g | 192,000/lb |
| Eggplant | 200 - 250 seeds/g | 250,000/kg 66000 - 100,000/lb |
| Endive | 900 seeds/g | 280,000/lb |
| Fennel | 300 seeds/g | |
| Golden Purslane | 2600 seeds/g | |
| Gourd | 30 seeds/g | 3,000 - 11,000/lb |
| Jicama | 5 seeds/g | |
| Kailaan | 180 - 250 seeds/g | |
| Kale | 250 - 300 seeds/g | 115,000 - 150,000/lb |
| Kang Kong | 22 seeds/g | |
| Kohl Rabi | 250 seeds/g | 115,000 - 150,000/lb |
| Leek | 340 - 400 seeds/g | 400,000/kg 170,000/lb |
| Lettuce | 600 - 1200 seeds/g | 1,200,000/kg 425,000/lb |
| Luffa | 10 seeds/g | |
| Marigold | 300 seeds/g | |
| Marjoram | 12,000 seeds/g | 211,200/lb |
| Mitsuba | 500 seeds/g | |
| Mizuna | 300 - 400 seeds/g | 400,000/kg |
| Mustard | 350 - 600 seeds/g | 180,000 - 280,000/lb |
| Nasturtium | 7 seeds/g | |
| Okra | 15 - 25 seeds/g | 8000/lb |
| Onion | 250 - 400 seeds/g | 400,000/kg 100,000 - 130,000/lb |
| Onion - Welsh | 325 seeds/g | 200,000/lb |
| Oregano | 392,000/lb | |
| Parsley | 500 - 600 seeds/g | 600,000/kg 290,000/lb |
| Parsnip | 140 - 200 seeds/g | 146,000/kg 100,000/lb |
| Pea | 4 - 5 seeds/g | 2000/lb |
| Pumpkin | 8 - 15 seeds/g | 10,000/kg 2000 - 6000/lb |
| Radish | 90 - 140 seeds/g | 140,000/kg 30,000 - 70,000/lb |
| Rhubarb | 60 - 80 seeds/g | |
| Rocket | 500 seeds/g | 140,800/lb |
| Rockmelon | 30 - 45 seeds/g | 45,000/kg 13,600 - 18,000/lb |
| Rosella | 30 - 70 seeds/g | |
| Rosemary | 900 seeds/g | |
| Sage | 250 seeds/g | |
| Silverbeet | 40 - 130 seeds | 130,000/kg 20,000 - 30,000/lb |
| Spinach | 70 - 80 seeds/g | 25,000 - 70,000/lb |
| Squash | 7 - 15 seeds/g | 15,000/kg 4000/lb |
| Squash Vegetable Spaghetti | 6 - 9 seeds/g | 3200/lb |
| Sunflower | 10 - 20 seeds/g | 3500/lb |
| Tatsoi | 490 seeds/g | 400,000/kg |
| Thyme | 6000 seeds/g | 560,000/lb |
| Tomato | 250 - 380 seeds/g | 250,000 - 380,000/kg 160,000 - 190,000/lb |
| Tomato Cherry | 350 seeds/g | 120,000 - 190,000/lb |
| Turnip | 300 - 450 seeds/g | 190,000 - 240,000/lb |
| Warrigal Greens | 12 - 20 seeds/g | 20,500/lb |
| Watermelon | 6 - 20 seeds/g | 20,000/kg 5000 - 10,000/lb |
| Watercress | 4000 - 5500 seeds/g | |
| Wax Gourd | 10 seeds/g | 10,000/kg |
| Zucchini | 2 - 10 seeds/g | 4000/lb |
Home
| Why Shop with Us | Free Australian Organic Gardening Resource Guide | Contact Us | About Us |
Shopping here is private and secure.
Copyright © 2001 - 2013
Green Harvest Organic Gardening Supplies 